六甲奨学基金 略年表
※()表記は六甲奨学基金以外のもの
| 1995 | 1.17 | (阪神淡路大震災) |
| 6 | 日本語サロンスタート | |
| 1996 | 1 | 六甲奨学基金発足 辻建運営委員長就任 |
| 1 | 奨学生募集要項を各学校へ送る | |
| 3 | 第1期奨学生5/19名決まる | |
| 4 | 六甲奨学基金・開設記念パーティ | |
| 4 | 第1期六甲奨学基金支給スタート | |
| 1997 | 1 | 奨学生募集要項を各学校へ送る |
| 3 | 第2期奨学生5/22名決まる | |
| 4 | 1997年度六甲奨学基金授与式 | |
| 5 | 「日本語教師養成講座」(神戸YWCA野村春美先生) | |
| 7 | 日本語サロン交流会 | |
| 10 | 「日本語教師養成講座」(神戸YWCA野村先生) | |
| 10~12 | 「日本語教育ボランティア養成講座」KICCにて(兵庫県国際交流協会・神戸国際交流協会・兵庫日本語ボランティアネットワークと共催) | |
| 1998 | 1 | 奨学生募集要項を各学校へ送る |
| 2~5 | 「『しんにほんごのきそ』を学ぶ」(矢野文雄先生)2/12~5/21 | |
| 3~5 | 六甲奨学基金のための第1回古本市開催(3/15-5/15) *売上1,478,493円 | |
| 3 | 第3期奨学生5/21名決まる | |
| 4 | 1998年度六甲奨学基金授与式 | |
| 4 | 長田マダンに古本市出店 | |
| 10 | 明石ふれあいまつりに古本市出店 | |
| 11 | 雑貨市センターロビーで開催 | |
| 12 | 会社案内を集めて奨学金に!スタート | |
| 12 | プラスワン(+1)プロジェクトスタート | |
| 12 | ミリオンカードプロジェクトスタート(~2003.7) | |
| 1999 | 1 | 奨学生募集要項を各学校へ送る |
| 2.12~5.21 | 日本語教師養成講座「しんにほんごのきそ」を学ぶ(全15回) | |
| 3 | 第4期奨学生5/25名決まる | |
| 3 | 六甲奨学基金のための第2回古本市(3/15-5/15) *売上1,921,141円 | |
| 4 | 1999年度六甲奨学基金授与式 | |
| 12 | 日本語サロンクリスマスパーティ | |
| 2000 | 1 | 奨学生募集要項を各学校へ送る |
| 3~5 | 六甲奨学基金のための第3回古本市(3/15-5/15) *売上2,069,014円 | |
| 3 | 第5期奨学生5/18名決まる | |
| 4 | 長田マダンに古本市出店 | |
| 4 | 5周年記念パーティ | |
| 6 | 日本語サロン講師の集い | |
| 9~11 | 「日本語教授法について学ぶ」(矢野先生)9/14~11/2 | |
| 12 | 日本語サロンクリスマスパーティ | |
| 12 | 奨学生募集要項を各学校へ送る | |
| 2001 | 3 | 第6期奨学生6/26名決まる *プラスワンプロジェクトに金子まち子さんより寄付がよせられ、6名支給となる |
| 3~5 | 六甲奨学基金のための第4回古本市(3/15~5/15) *売上2,281,768円 | |
| 4 | 日本語サロン 学習者参加費200円/回となる | |
| 5~7 | 「日本語学習支援のステップアップ」(矢野先生)5/24~7/26 | |
| 6 | 2001年度授与式 | |
| 10~11 | 「実践・日本語学習支援講座」(中畠孝幸先生・瀬口郁子先生・奥田純子先生)10/4~11/29 | |
| 12 | 日本語サロンクリスマス会 | |
| 12 | 運営委員会で宝くじを購入→ハズレる | |
| 2002 | 1 | 奨学生募集要項を各学校へ送る |
| 3 | 第7期奨学生5/30名決まる | |
| 3~5 | 六甲奨学基金のための第5回古本市(3/15~5/15) *売上約2,440,000円 | |
| 4 | 2002年度六甲奨学基金授与式 | |
| 5~7 | 「日本語学習支援のステップアップ」(矢野先生)5/16~7/18 | |
| 9 | JCB協力による「千円募金会員」スタート | |
| 10~12 | 「実践・日本語学習支援講座」(中畠先生・瀬口先生・奥田先生)10/8~12/3 | |
| 12 | 日本語サロンクリスマス会 | |
| 2003 | 1 | 奨学生募集要項を各学校へ送る |
| 3 | 第8期奨学生4/35名決まる *奨学基金を長く続けていくため、支給を4名とする | |
| 3~5 | 六甲奨学基金のための第6回古本市(3/15~5/15) *売上約2,100,000円 | |
| 4 | 2003年度六甲奨学基金授与式 | |
| 10~12 | 「実践・日本語学習支援講座」(中畠先生・瀬口先生・奥田先生)10/7~12/2 | |
| 11 | (一粒の麦奨学基金発足) | |
| 12 | 日本語サロンクリスマス会 | |
| 2004 | 1 | 奨学生募集要項を各学校へ送る |
| 1 | (一粒の麦奨学基金案内を各学校へ送る) | |
| 2 | (一粒の麦奨学基金運営委員会・奨学生8/22名決まる) | |
| 3 | 運営委員会/第9期奨学生4/34名決まる | |
| 3~5 | 六甲奨学基金のための第7回古本市(3/15~5/15) *売上約2,080,000円 | |
| 4 | 2004年度六甲奨学基金授与式 | |
| 4 | (2004年度一粒の麦奨学基金授与式) | |
| 5~7 | 「日本語学習支援のステップアップ講座」(矢野先生)5/13~7/15 | |
| 10~12 | 「実践・日本語学習支援講座」(中畠先生・瀬口先生・奥田先生)10/7~12/2 | |
| 12 | (一粒の麦奨学基金運営委員会) | |
| 12 | 日本語サロンクリスマス会 | |
| 12 | (一粒の麦奨学基金募集要項を各学校へ送る) | |
| 2005 | 1 | 奨学生募集要項を各学校へ送る |
| 2 | (一粒の麦奨学基金運営委員会・奨学生8/19名決まる) | |
| 3 | 第10期奨学生4/29名決まる | |
| 3~5 | 六甲奨学基金のための第8回古本市(3/15~5/15) *売上2,391,972円 | |
| 4 | 2005年度六甲奨学基金授与式 | |
| 4 | (2005年度一粒の麦奨学基金授与式) | |
| 5~7 | 「日本語学習支援のステップアップ講座」(矢野先生)5/12~7/14 | |
| 10~12 | 「実践・日本語学習支援講座」(中畠先生・瀬口先生・奥田先生)10/13~12/15 | |
| 12 | (一粒の麦奨学基金運営委員会) | |
| 12 | (一粒の麦奨学基金案内を各学校へ送る) | |
| 12 | 日本語サロンクリスマス会 | |
| 2006 | 1 | 奨学生募集要項を各学校へ送る |
| 2 | (一粒の麦奨学基金奨学生8/16名決まる) | |
| 3 | 第11期奨学生4/29名決まる | |
| 3~5 | 六甲奨学基金のための第9回古本市(3/15~5/15) *売上3,015,626円 | |
| 4 | 2006年度六甲奨学基金授与式 | |
| 4 | (2006年度一粒の麦奨学基金授与式) | |
| 5~7 | 「日本語学習支援のステップアップ講座」(矢野先生)5/11~7/13 | |
| 10~12 | 「実践・日本語学習支援講座」(中畠先生・瀬口先生・奥田先生)10/10~12/5 | |
| 10~11 | 62兵庫県国際交流協会・日本語教育ボランティア・ブラッシュアップ研修(慶野先生・瀬古先生・澤田先生)10/30.11/11.11/18 | |
| 12 | 日本語サロン交流会 | |
| 12 | (一粒の麦奨学基金案内を各学校へ送る) | |
| 2007 | 1 | 奨学生募集要項を各学校へ送る |
| 2 | (一粒の麦奨学基金運営委員会・奨学生8/18名決まる) | |
| 3 | 第12期奨学生5/30名決まる *古本市の売上が300万円超したので、支給を5名とする | |
| 3 | 「日本語ポートフォリオを使おう」講座(奥田先生)3/17 | |
| 3~5 | 六甲奨学基金のための第10回古本市(3/15~5/15) *売上3,209,604円 | |
| 4 | 2007年度六甲奨学基金授与式 | |
| 4 | (2007年度一粒の麦奨学基金授与式) | |
| 5~7 | 「日本語学習支援のステップアップ講座」(矢野先生)5/10~7/12 | |
| 10~11 | 兵庫県国際交流協会・日本語教育ボランティア研修(斉藤先生) | |
| 12 | (一粒の麦奨学基金案内を各学校へ送る) | |
| 12 | 日本語サロン交流会 | |
| 2008 | 1 | 奨学生募集要項を各学校へ送る |
| 2 | (一粒の麦奨学基金・奨学生8/18名決まる) | |
| 3 | 第13期奨学生5/29名決まる | |
| 3~5 | 六甲奨学基金のための第11回古本市(3/15~5/18) *売上3,076,585円 | |
| 4 | 2008年度六甲奨学基金授与式 | |
| 4 | (2008年度一粒の麦奨学基金授与式) | |
| 5~7 | 「日本語学習支援のステップアップ講座」(矢野先生)5/8~7/10 | |
| 6 | 日本語サロン土曜日の開催時間を9~17時に変更 | |
| 10 | 兵庫県国際交流協会・日本語教育ボランティア研修(斉藤明子先生)10/4.18 | |
| 10~12 | 「日本語教育の文法総まとめ」講座(中畠先生)10/21~12/16 | |
| 2009 | 1 | 奨学生募集要項を各学校へ送る |
| 3 | 第14期奨学生5/32名決まる | |
| 3 | 日本語サロン交流会 | |
| 3~5 | 六甲奨学基金のための第12回古本市(3/15~5/17) *売上3,968,806円 | |
| 3 | (一粒の麦奨学基金支給終了) | |
| 4 | 中畠孝幸委員長就任 | |
| 4 | 2009年度六甲奨学基金授与式 | |
| 5~7 | 「日本語学習支援のステップアップ講座」(矢野先生)5/14~7/16 | |
| 10~11 | 兵庫県国際交流協会・日本語教育ボランティア研修(斉藤明子先生)10/3.11/7 | |
| 10~12 | 「実践・日本語学習支援講座」(中畠先生・瀬口先生・奥田先生)10/13~12/15 | |
| 2010 | 1 | 奨学生募集要項を各学校へ送る |
| 3 | 第15期奨学生5/33名決まる | |
| 3 | 日本語サロン交流会 | |
| 3~5 | 六甲奨学基金のための第13回古本市(3/15~5/16) *売上4,141,681円 | |
| 4 | 2010年度六甲奨学基金授与式 | |
| 5~7 | 「日本語学習支援のステップアップ講座」(矢野先生)5/13~7/15 | |
| 10 | 兵庫県国際交流協会・日本語教育ボランティア研修(関口明子先生) | |
| 10~12 | 「実践・日本語学習支援講座」(中畠先生・瀬口先生・奥田先生)10/18~12/13 | |
| 12 | 日本語サロン交流会 | |
| 2011 | 1 | 奨学生募集要項を各学校へ送る |
| 3 | 16期奨学生7/36名決まる | |
| 3~5 | 六甲奨学基金のための第14回古本市(3/15~5/15)*売上4,408,822円 | |
| 4 | 2011年度六甲奨学基金授与式 | |
| 3 | 東日本大震災被災留学生・就学生支援のためNGO神戸外国人救援ネットを通して100万円を寄付(3/15~5/15) | |
| 5~7 | 「日本語学習支援のステップアップ講座」(矢野先生)5/19~7/21 | |
| 6 | ミニバザー | |
| 10 | 兵庫県国際交流協会日本語学習支援アドバイザー派遣事業 岸まゆみ先生 | |
| 10~12 | 「実践・日本語学習支援講座」(中畠先生・瀬口先生・奥田先生)10/17~12/12 | |
| 12 | 日本語サロン交流会 | |
| 2012 | 1 | 奨学生募集要項を各学校へ送る |
| 3 | 17期奨学生7/38名決まる | |
| 3~5 | 六甲奨学基金のための第15回古本市(3/15~5/15)*売上3,958,372円 | |
| 4 | 2012年度六甲奨学基金授与式 | |
| 5~7 | 「日本語学習支援のステップアップ講座」(矢野先生)5/10~7/12 | |
| 10 | 兵庫県国際交流協会日本語学習支援アドバイザー派遣事業 瀬古悦代先生 | |
| 12 | 日本語サロン交流会 | |
| 2013 | 1 | 奨学生募集要項を各学校へ送る |
| 3 | 18期奨学生7/28名決まる | |
| 3~5 | 六甲奨学基金のための第16回古本市(3/15~5/15)*売上4,314,482円 | |
| 4 | 2013年度六甲奨学基金授与式 | |
| 10 | 兵庫県国際交流協会日本語学習支援アドバイザー派遣事業 三木由里子先生 | |
| 12 | 日本語サロン交流会 | |
| 2014 | 1 | 奨学生募集要項を各学校へ送る |
| 3 | 19期奨学生7/28名決まる | |
| 3~5 | 六甲奨学基金のための第17回古本市(3/15~5/15)*売上3,994,812円 | |
| 4 | 2014年度六甲奨学基金授与式 | |
| 5~7 | 「日本語学習支援のステップアップ講座」(矢野先生)5/8~7/10 | |
| 6 | 第18期奨学生2名追加 | |
| 12 | 六甲奨学基金20年記念の会 | |
| 2015 | 1 | 奨学生募集要項を各学校へ送る |
| 3 | 20期奨学生10/31名決まる | |
| 3~5 | 六甲奨学基金のための第18回古本市(3/14~5/17)*売上3,759,671円 | |
| 4 | 2015年度六甲奨学基金授与式 | |
| 11 | 兵庫県国際交流協会日本語学習支援アドバイザー派遣事業 斎藤明子先生 | |
| 12 | 日本語サロン交流会 | |
| 2016 | 1 | 奨学生募集要項を各学校へ送る |
| 3 | 21期奨学生7/32名決まる | |
| 3~5 | 六甲奨学基金のための第19回古本市(3/15~5/15)*売上3,928,116円 | |
| 4 | 2016年度六甲奨学基金授与式 | |
| 12 | 日本語サロン交流会 | |
| 2017 | 1 | 奨学生募集要項を各学校へ送る |
| 3 | 22期奨学生7/36名決まる | |
| 3~5 | 六甲奨学基金のための第20回古本市(3/15~5/15)*売上3,474,618円 | |
| 4 | 2017年度六甲奨学基金授与式 | |
| 2018 | 1 | 奨学生募集要項を各学校へ送る |
| 1 | 日本語サロン交流会 | |
| 3~5 | 六甲奨学基金のための第21回古本市(3/15~5/15)★売上3,410,916円 | |
| 3 | 23期奨学生7/37名決まる | |
| 4 | 2018年度六甲奨学基金授与式 | |
| 2019 | 1 | 奨学生募集要項を各学校へ送る |
| 1 | 日本語サロン交流会 | |
| 3~5 | 六甲奨学基金のための第22回古本市(3/15~5/15) ★3,306,483円 | |
| 3 | 24期奨学生6/38名決まる | |
| 4 | 2019年度六甲奨学基金授与式 | |
| 2020 | 1 | 奨学生募集要項を各学校へ送る |
| 1 | 日本語サロン交流会 | |
| 3 | 25期奨学生6/43名決まる | |
| 3~5 | 六甲奨学基金のための第23回古本市(3/14~8/31) ★3,251,342円 コロナ禍での開催 | |
| 6 | コロナ禍で休止していた日本語サロンを再開 | |
| 2021 | 1 | 奨学生募集要項を各学校へ送る |
| 2~4 | 六甲奨学基金のための第24回古本市(2/20~4/11) ★2,333,350円 移転前最後の古本市 | |
| 3 | 26期奨学生6/40名決まる | |
| 4 | 梁英子委員長就任 | |
| 2022 | 1 | 奨学生募集要項を各学校へ送る |
| 1~3 | 1/22~本館3Fロビー奥で常設古本市を開始(約1万冊がならぶ★741,100円) | |
| 3 | 27期奨学生6/34名決まる | |
| 4 | 2022年度六甲奨学基金授与式(コロナ禍で開催できなかったため3年ぶり) | |
| 2023 | 1 | 奨学生募集要項を各学校へ送る |
| 3 | 28期奨学生8/42名決まる | |
| 4~3 | 六甲奨学基金のための古本市★1,982,015円(2022年度) | |
| 4 | 2023年度六甲奨学基金授与式 | |
| 10 | チャリティー天野郡壽陶芸作品展 | |
| 2024 | 1 | 奨学生募集要項を各学校へ送る |
| 3 | 29期奨学生9/38名決まる | |
| 4 | 岩坂二規委員長就任 | |
| 4~3 | 六甲奨学基金のための古本市★1,753,390円(2023年度)コープこうべ様よりたくさんの本を寄贈いただいた | |
| 4 | 2024年度六甲奨学基金授与式 | |
| 2025 | 1 | 奨学生募集要項を各学校へ送る |
| 2 | 第1回チャリティーワンコインストリートライブ開催 | |
| 3 | 30期奨学生10/40名決まる | |
| 4~3 | 六甲奨学基金のための古本市★1,791,492円(2024年度)朝鮮奨学会様よりたくさんの本を寄贈いただいた | |
| 4 | 日本語サロン開催時間変更 月曜9~20:30/土曜17~20:30 | |
| 4 | 六甲奨学基金30周年の集い 記念講演(瀬口郁子さん)/2025年度六甲奨学基金授与式/懇親会 |
