会場使用料
2014年4月からの新料金表
- 従来の本体価格の下2桁50円以下切り捨て、51円以上切り上げにしています
単位 \ 料金は税込、( )内の金額は学生料金
部屋名 | 広さ | 9:00 – 12:00 | 13:00 – 17:00 | 18:00 – 22:00 |
---|---|---|---|---|
ホール | 120㎡ | 7,370 (6,270) | 8,360 (7,370) | 8,360 (7,370) |
会議室A | 40㎡ | 3,410 (2,970) | 3,960 (3,410) | 3,960 (3,410) |
会議室D | 30㎡ | 3,410 (2,970) | 3,960 (3,410) | 3,960 (3,410) |
スタジオ | 20㎡ | 3,410 (2,970) | 3,960 (3,410) | 3,960 (3,410) |
サロン室 | 33㎡ | 3,410 (2,970) | 3,960 (3,410) | 3,960 (3,410) |
会議室C | 15㎡ | 2,970 (2,420) | 3,410 (2,970) | 3,410 (2,970) |
会議室E | 20㎡ | 2,970 (2,420) | 3,410 (2,970) | 3,410 (2,970) |
和室A | 12畳 | 3,410 (2,970) | 3,960 (3,410) | 利用不可 |
和室D | 17.5畳 | 3,410 (2,970) | 3,960 (3,410) | 利用不可 |
和室B/C | 7.5畳 | 2,970 (2,420) | 3,410 (2,970) | 利用不可 |
- キャンセル料は2日前よりかかります
前日のキャンセルはご利用料金の50%・当日のキャンセルはご利用料金の80% - 営業目的の会場使用は一般料金の倍額をいただきます
宿泊利用料
2014年4月からの新料金表
- 小学生料金を設定しました
料金単位は円(¥)・税込の素泊まり料金となっています。(()内の金額は学生料金)
各部屋の料金は、1部屋の利用人数によって料金が異なります。
部屋名 | 定員 | 利用人数計 料金/人 (学生料金) | ||
---|---|---|---|---|
和室A (12畳) | 8名 | 2-3人 4,400 (3,850) | 4-6人 3,850 (3,300) | 7-8人 3,300 (2,750) |
和室B/C (7.5畳) | 各3名 | 1人 4,400 (3,850) | 2人 3,850 (3,300) | 3人 3,300 (2,750) |
和室D (17.5畳) | 12名 | 3-6人 4,400 (3,850) | 7-9人 3,850 (3,300) | 10-12人 3,300 (2,750) |
ベッドルーム (8室) 二段ベッド | 各2名 | 1人 3,300 (2,750) | 2人 2,750 (2,200) | — |
- (就学前のお子さま)引率の大人お一人さまにつき一人無料
- ただし布団をご利用のお子さまは1000円(税抜)/人をいただきます
- 二人目からは小学生料金
- (小学生のお子さま)大人料金の半額
- キャンセル料は2日前よりかかります
- 前日のキャンセルはご利用料金の50%、当日のキャンセルはご利用料金の80%、ご連絡なくキャンセルされた場合はご利用料金の100%
- 長期滞在割引いたします
10連泊以上:1割引 / 20連泊以上:2割引 / 30連泊以上:3割引